Date tehnice
Noul Saab 9-5 Sedan
Specificaţii : Motoare, Performanţă, Consum Combustibil, CO2
(date preliminare)
(date preliminare)
| VARIANTE MOTORIZĂRI | 1.6T | 2.0T/ 2.0T BioPower¹ | 2.8T | 2.0TiD | 2.0TTiD | |||||
| Număr cilindri/Număr valve | 4 / 16 | 4 / 16 | 6 / 24 | 4 / 16 | 4 / 16 | |||||
| Putere max (cp/ kW) (rpm) | 180 / 132 5,500 | 220 / 162 5,300 | 300 / 221 5,500 | 160 / 118 4,000 | 190 / 140 4,000 | |||||
| Cuplu max (Nm/ lb-ft ) (rpm) | 230 / 170 2,200 | 350 / 258 2,500 | 400 / 295 2,000 | 350 / 258 1,750 | 400 / 295 1,750 | |||||
| Alezaj/ cursă (mm) | 79 / 81.5 | 86 / 86 | 89 / 74.8 | 83 / 90.4 | 83 / 90.4 | |||||
| Rată compresie | 8.8: 1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 17.5:1 | 16.5:1 | |||||
| Saab XWD | N/A | O | S | N/A | O | |||||
| PERFORMANŢĂ | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| 0-100 kph FWD Saab XWD | 9.5 N/A | N/A N/A | 7.9 8.0 | 8.5 8.8 | N/A N/A | N/A 6.9 | 9.9 N/A | 10.1 N/A | 8.8 9.0 | 9.2 9.4 |
| 80-120 kph/tr. 5-a FWD Saab XWD | 10.8 N/A | -- -- | 10.6 9.8 | -- -- | -- -- | -- -- | 11.9 N/A | -- -- | 8.4 -- | 9.4 -- |
| Viteză max (kph) FWD Saab XWD | 220 N/A | N/A N/A | 240 230 | 235 230 | N/A N/A | N/A 250 | 215 N/A | 209 N/A | 230 220 | 220 215 |
| CONSUM COMBUSTIBIL CO2 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | M6 / A6 | |||||
| Combinat (l/100 km) FWD Saab XWD | 7.6 N/A | N/A N/A | 8.4 9.3 | 9.5 9.7 | N/A N/A | N/A 11.4 | 5.3 N/A | 6.8 N/A | 6.0 6.8 | 6.4 7.2 |
| CO2 (g/km) FWD Saab XWD | 179 N/A | N/A N/A | 198 216 | 223 228 | N/A N/A | N/A 269 | 139 N/A | 179 N/A | 159 179 | 169 189 |
| ¹ Performanţele, consumul combustibil şi CO2 sunt date pentru benzină. M6 = cutie manuală şase trepte, A6 = cutie automată şase trepte N/A = Nu e disponibil O= opţional S = standard | ||||||||||
Specificaţii Tehnice
| Motoare benzină | 1598 cc. 4 cilindrii. Chiuloasă aluminiu, bloc motor fontă. DOHC, 16-valve. Turbocompresor, intercooler, funcţie “Overboost” ECM.xxx 1998 cc. 4 cilindrii. Chiuloasă şi bloc motor aluminiu. DOHC, 16-valve.VVT, Injecţie directă Bosch Motronic MED. Arbori echilibrare. Dublu turbo compressor, intercooler. 2792cc. V6. Chiuloasă şi bloc motor aluminiu. DOHC, 24-valve. VVT , Volantă dublă. Dublu turbo compressor, intercooler Injecţie Bosch Motronic ME9. |
| Motoare Diesel | 1956 cc. 4 cilindrii. Chiuloasă aluminiu, bloc motor fontă DOHC 16v. Common rail, injecţie directă şi multiplă. Turbocompresor VNT, intercooler Volantă dublă . Injecţie Bosch EDC Filtru particule fără întreţinere. |
| BioPower | 1998 cc. 4 cilindrii. chiuloasă şi bloc motor aluminiu. DOHC, 16-valve.VVT, Injecţie directă. Arbori echilibrare. Dublu turbo compressor, intercooler. Alimentat cu bioetanol (E85)/benzină,în orice proporţii. Injecţie Bosch Motronic MED |
| Poziţionare | Toate motoarele sunt poziţionate în faţă, transversal. Tracţiune faţă. Saab XWD: opţional pe 2.0T, standard pe 2.8V6T |
| Transmisie | Cutie manuală 6-trepte Cutie automată 6-trepte cu Saab Sentronic SWC |
| Suspensie | Faţă: bare MacPherson şi amortizoare gaz/hidraulice. Bară antiruliu. Spate: Independentă multilink 4 braţe, arcuri elicoidale, amortizoare gaz/hidraulice Bară antiruliu. |
| Direcţie | Direcţie cu cremalieră asistată hidraulic /VES Diametru bracaj : xx.x m Rotaţii volan: x.xx turns |
| Jante, Pneuri | 17 x 7", 225/55 18 x 8", 245/45. 19 x 8.5", 245/40 |
| Frâne (standard EU) | Frâne hidraulice, circuit dual . ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. Discuri (mm, ft/sp): 296 ventilate/ 292 solid (1.6T, 2.0T, 2.0TiD) 337/315 ambele ventilate. (2.8V6T) |
| Mase | 1575 - 2025 kg Distribuţie: xx/xx (FWD), xx/xx (XWD) Masă maximă remorcabilă: 1600-2000 kg (cu dispozitiv frânare), xxx kg (fără dispozitiv frânare) |
| Volume | Portbagaj: 515 litri Rezervor combustibil: 70 litri |
