Date tehnice
| Capacitate rezervor combustibil | 62 litri (excepţie modele TTiD cu 58 litri şi XWD cu 61 litri) |
| Capacitate portbagaj | SportSedan 461 litri / SportCombi 477 litri (fără a rabata scaunele din spate) |
| Masă maximă remorcabilă | 1400-1600 kg (cu dispozitiv frânare), 750 kg (fără dispozitiv frânare) |
| Sarcină utilă maximă | 425-460 kg, funcţie de specificaţii |
| Masă maximă pe plafon | 100 kg |
| Masă proprie | Sport Sedan 1495-1780 kg (funcţie de specificaţii) |
| Sarcină totală maxima | Sport Sedan 1990-2160 kg (funcţie de specificaţii) |
| Număr locuri | 5 |
| Tracţiune | Toate motoarele poziţionate în faţă, transversal, pe amortizoare hidraulice. Tracţiune faţă sau 4x4 (Saab XWD) |
| Transmisie manuală | Transmisie manuală cu 6 trepte |
| Transmisie automată | Transmisie automată cu 6 trepte, disponibilă cu comenzi manuale Saab Sentronic, opţional butoane pe volan pentru schimbarea treptelor |
| Frâne | Frâne Hidraulice, circuit dual, servoasistată. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Direcţie | Direcţie cu cremalieră, asistată electrohidraulic. Diametru bracaj 10.8m |
| Suspensie | Suspensie Faţă: bare MacPherson şi amortizoare gaz. Bară antiruliu. Suspensie Spate: Independentă multilink, arcuri elicoidale, amortizoare gas. Bară antiruliu, cadru. |
Motorizări
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 96 kW/130 CP, 320 Nm 1500-2750 rpm. |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 CP, 360 Nm 1750-3000 rpm. |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 CP, 400 Nm 1800-3000 rpm. |
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 CP, 320 Nm 1750-3500 rpm. |
| 2.0 t BP | 1998 cm3, 120 kW/163 CP, 320 Nm 1750-3500 rpm. |
| 2.0 T | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rpm. |
| 2.0 TBP | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rpm. |
| 2.0 T XWD | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rpm. |
| 2.0 TBP XWD | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rpm. |
BENZINĂ / ETHANOL
| Motor | 2.0 t | 2.0 t BioPower | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 2.0 TS | 2.0 T BioPower | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Tracţiune (faţă/4x4) | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Transmissie | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | |
| Putere maximă | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
| CP | 163 | 163 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| rpm | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||||
| Cuplu maxim | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| rpm | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |||||||
| Viteză maximă* | km/h | 215 | 210 | 215 | 210 | 240 | 235 | 240 | 235 | 240 | 230 | 240 | 230 |
| Accelerare* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | sec | 7,9 | 9,4 | 7,9 | 9,4 | 6,9 | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 6,8 | 8,9 | 6,8 | 8,9 |
| 80-120 km/h (in tr.5-a) | sec | 12,5 | - | 12,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 9,8 | - | 9,8 | - |
| Consum combustibil ** | |||||||||||||
| Urban | l/100km | 9,8 | 11,9 | na | na | 9,8 | 11,9 | na | na | na | na | na | na |
| Extraurban | l/100km | 4,8 | 5,7 | na | na | 4,8 | 5,7 | na | na | na | na | na | na |
| Combinat | l/100km | 6,7 | 7,9 | na | na | 6,7 | 7,9 | na | na | na | na | na | na |
| Emisii CO2** | |||||||||||||
| Combinat | g/km | 155 | 185 | na | na | 155 | 185 | na | na | 184 | 206 | na | na |
DIESEL
| Motor | 1.9TTiD 130CP | 1.9TTiD 160CP | 1.9TTiD 180CP | ||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Tracţiune (faţă/4x4) | FWD | FWD | XWD | ||||
| Transmissie | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Putere maximă | kW | 96 | 118 | 132 | |||
| CP | 130 | 160 | 180 | ||||
| rpm | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Cuplu maxim | Nm | 320 | 360 | 400 | |||
| rpm | 1500-2750 | 1750-3000 | 1800-3000 | ||||
| Viteză maximă | km/h | 210 | - | 225 | 220 | 230 | 225 |
| Accelerare | |||||||
| 0-10 km/h | sec | 10,9 | - | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8,7 |
| 80-120 km/h (in tr.5-a) | sec | 11,9 | - | 10,6 | - | 9,9 | - |
| Consum combustibil | |||||||
| Urban | l/100km | 5,7 | - | 5,7 | 7,7 | 5,7 | 7,7 |
| Extraurban | l/100km | 3,9 | - | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 4,7 |
| Combinat | l/100km | 4,5 | - | 4,5 | 5,8 | 4,5 | 5,8 |
| Emisii CO2 | |||||||
| Combinat | g/km | 119 | - | 119 | 153 | 119 | 153 |
| * Date pentru Biopower cu ethanol ** Date pentru Biopower cu benzină | |||||||
